학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
45989 양천구 수학교습소 22 2000 160 500 목동아파트 2016-01-14
45982 광명시 보습-전과목 50 2,000 160 53 2,500 순익400/차량무 2016-01-13
45975 은평구 보습-영수전문 62 4000 260 0 1000 역세권 2016-01-13
45969 용인시 기흥구 보습-수학전문 37 2000 100 0 2000 시설A 2016-01-13
45967 김포시 보습-전과목 40 1000 100 30 500 초등학교앞 2016-01-13
45966 의왕시 영어교습소 12 2000 70 20 1300 차량무 2016-01-13
45854 송파구 보습-수학전문 20 1000 60 14 500 차량무 2016-01-10
45851 수원시 권선구 독서실 115/78 3000 200 123 2000 독점상권 2016-01-10
45844 고양시 덕양구 보습-영수전문 50 2000 150 12 800 시설비만으로 인수가능 2016-01-09
45841 성남시 분당구 어학원 50 5000 250 20 4000 시설A급 2016-01-09
45804 관악구 보습-영수전문 50 3000 140 25 300 위치A 2016-01-08
45786 강서구 보습-영어전문 35 3000 140 57 3000 원장수업무 2016-01-07
45753 보습-전과목 100 4000 360 125 1억2000 순익~2000 2016-01-05
45716 부천시 전체 교육관련사업체 60 3000 190 240 협의 순익1500~ 2016-01-04
45686 마포구 유아놀이학교 32 3000 230 93 2000 차량무 2016-01-03
45665 부천시 오정구 어학원 120 3,000 110 230 협의 원장수업무 2015-12-31
45653 김포시 영어교습소 15 1300 60 14 450 초등학교앞 2015-12-31
45635 강동구 보습-영수전문 78 2000 265 1000 학원가 2015-12-30
45622 유아놀이학교 100 8000 300 60 2500 시설특A급 2015-12-29
45621 동대문구 보습-영어전문 45 4000 160 75 3300 순익600 2015-12-29
◀......▶