학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
42747 광진구 기타 학원 56 3000 220 6000 평생교육원 2015-09-05
42746 구로구 어린이집 60 4500 200 53 6000 원장수업무 2015-09-05
42642 보습-전과목 168 5000 253 102 1억 순익-1200 2015-09-01
42593 구로구 독서실 70 1,000 100 90 1000 싼권리금 2015-08-30
42588 안양시 동안구 학원자리-시설완비 50 1000 100 무 독점자리 2015-08-30
42474 동대문구 학원자리-시설 33 1000 100 5 1200 위치/시설A 2015-08-25
42469 의정부시 학원자리-시설 130 2000 200 0 1000 위치양호 2015-08-25
42465 중랑구 보습-영수전문 100 5000 330 60 3500 순익-1000만 2015-08-25
42449 노원구 어학원 108 6000 330 70 1억8천 독점성/안정성 2015-08-24
42437 의정부시 영어교습소 10 300 45 0 200 위치시설양호 2015-08-24
42393 강서구 학원자리-시설완비 25 1000 70 100 아파트입구 2015-08-21
42388 의정부시 보습-영수전문 100 5000 300 51 4000 순익500 2015-08-21
42387 구리시 기타 매물 91 4000 140 250 4000 교구블럭 순이익500 2015-08-21
42386 노원구 보습-영수전문 100 5000 410관리포 86 6000 (***)순익800/수업무 2015-08-21
42380 남동구 피아노/음악 14 500 40 18 500 2015-08-20
42347 노원구 학원자리-시설 30 2000 200 500 (***)위치시설굿 2015-08-19
42343 노원구 보습-수학전문 31 2000 100 13 1000 위치양호/시설깔끔 2015-08-19
42337 의정부시 피아노/음악 15 1500 80 25 500 아파트단지내상가 2015-08-19
42331 구리시 보습-전과목 55 3000 150 32 500 차량무/순이익300 2015-08-19
42314 어학원 160 1억 525 160 5000 대형프랜차이즈 2015-08-18
◀......▶