학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
40005 시흥시 입시 210 3000 450 150 3000 순이익 500 2015-05-20
39980 어학원 350 3000 500 76 5000 아파트지역 2015-05-19
39953 용인시 처인구 보습-영수전문 120 2000 200 58 3000 시설특A급 2015-05-18
39850 양천구 보습-영어전문 40 2000 150 14 1000 위치최고/차량무 2015-05-13
39832 부천시 소사구 보습-전과목 50 2000 150 45 3000 학원가 2015-05-12
39779 성북구 보습-전과목 55 4000 170 50 3000 순익600,차량무 2015-05-08
39742 노원구 학원자리-시설완비 120 1억 520 0 무 어학원자리 2015-05-07
39714 남양주시 보습-전과목 50 2000 100 15 500 위치양호/차량무 2015-05-06
39707 도봉구 미술 26 1000 70 20 700 학원건물 2015-05-06
39678 계양구 독서실 100 4000 200 111 2000 도시가스 2015-05-04
39649 의정부시 보습-영수전문 90 3000 271 71 3500 원장수업무 2015-05-01
39648 동작구 보습-영어전문 25 1000 80 35 2000 순익600가능 2015-05-01
39621 성남시 분당구 학원자리-시설완비 187 4000 305 0 0 아파트단지 2015-04-30
39618 남양주시 피아노/음악 22 1000 50 10 1000 시설상급/차량무 2015-04-30
39597 노원구 학원자리-시설완비 120 1억 520 0 500 위치좋음 2015-04-29
39593 도봉구 학원자리-시설 150 3000 300 18 100 차량무 2015-04-29
39592 성북구 유아놀이학교 110 1억 420 27 4000 시설A 2015-04-29
39581 수원시 영통구 보습-영수전문 73 2000 120 41 1500 순익800만 2015-04-28
39549 어학원 300 1억2000 800 190 5000 대단위아파트지역 2015-04-27
39497 구로구 보습-영어전문 32 2000 120 115 8500 순익~1300 2015-04-24
◀......▶