학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
38293 고양시 일산서구 보습-영수전문 100 2000 185 57 3800 순익650 2015-03-10
38267 수원시 팔달구 보습-전과목 49 2500 100 20 800 순익300 2015-03-09
38262 강서구 보습-영어전문 30 1250 75 23 1000 원장수업무/차량무 2015-03-09
38221 중랑구 피아노/음악 8 500 30 40 2000 주택밀집 학교앞 2015-03-09
38200 부평구 보습-영수전문 25 500 50 13 500 차량 무 위치 최상 2015-03-06
38197 중랑구 보습-영어전문 40 3000 150 10 500 위치양호/차량무 2015-03-06
38191 은평구 보습-수학전문 35 3.000 150 14 협의 초등학교앞 2015-03-06
38187 영등포구 보습-영수전문 100 4000 600 0 1000 시설A 2015-03-06
38185 강서구 학원자리-시설 117 2500 380 3000 강서구최고학원가 2015-03-06
38172 도봉구 보습-전과목 50 3000 130 35 300 순익300만 2015-03-06
38171 노원구 보습-전과목 65 3500 210 60 2500 순이익450 2015-03-06
38169 남양주시 피아노/음악 30 2000 90 25 1500 위치최상/차량운행무 2015-03-05
38164 광명시 보습-영수전문 116 3000 300 91 3000 원장수업무 2015-03-05
38161 고양시 덕양구 보습-전과목 50 3000 130 56 900 차량 원장수업무 2015-03-05
38131 강서구 보습-전과목 60 3500 200 38 1.000 차량무 2015-03-04
38130 입시 430 1억 500 522 6억 시설특A 2015-03-04
38125 구리시 어학원 90 2000 230 45 4000절충가능 시설특A 2015-03-04
38112 의정부시 미술 8 1000 50 50 1500 아파트학교앞 2015-03-03
38094 동대문구 피아노/음악 8 1000 35 15 500 차량무 2015-03-03
38067 계양구 보습-영수전문 56 2000 130 21 500 차량무 2015-03-01
◀......▶