학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
34248 시흥시 보습-전과목 50 1000 110 28 1000 차량무 2014-10-10
34245 연수구 보습-수학전문 70 2000 160 81 5000 순익-800 2014-10-10
34243 안산시 전체 보습-전과목 100 2000 200 65 3000 원장수업무,위치A 2014-10-10
34242 안산시 전체 보습-전과목 215 5000 250 250 3억5천 최상급 2014-10-10
34237 용산구 보습-영어전문 40 0 193 32 500 차량무 2014-10-10
34181 하남시 보습-영수전문 46 3500 175 37 200 순익-350~ 2014-10-09
34161 양천구 보습-수학전문 25 2500 85 3 500 목동 2014-10-09
34152 강북구 미술 25 1100 55 22 700 2014-10-08
34150 도봉구 보습-수학전문 58 5000 150 220 2억 순익1500,차량무 2014-10-08
34145 파주시 보습-수학전문 50 2500 90 8 500 차량무 2014-10-08
34088 강북구 입시 100 2500 200 30 5000 위치-학원가 2014-10-07
34081 도봉구 보습-영어전문 7 500 47 24 1000 차량무 2014-10-07
34059 노원구 보습-전과목 100 0 160 28 3000 차량무 2014-10-06
34047 금천구 보습-전과목 40 1000 80 15 300 차량무 2014-10-06
34040 부천시 원미구 교육관련사업체 150 2000 230 시설비 상동 2014-10-05
34038 동작구 피아노/음악 28 1500 75 무 1000 2014-10-05
34037 강남구 피아노/음악 42 1700 380 80 3500 실용음악학원임 2014-10-05
33987 양주시 보습-영수전문 100 4.000 275 106 4000 순익500~ 2014-10-02
33974 양천구 보습-영어전문 35 500 120 14 400 인원확보수월함 2014-10-02
33953 수원시 전체 보습-영수전문 80 3500 183 108 1억5000 순익1900/원장수업무 2014-10-01
◀......▶