학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
25150 부평구 보습-전과목 180 3000 180 85 5000 시설A 2013-09-27
25142 용산구 보습-영수전문 80 5000 350 65 3000 순익700 2013-09-26
25135 서구 보습-전과목 37 3000 120 무 200 2013-09-26
25125 남양주시 체육관 200 8000 340 370~400 6000만원 시설A 2013-09-25
25124 김포시 보습-영어전문 56 3000 160 46 3000 차량무,시설A 2013-09-25
25104 김포시 보습-영어전문 35 2000 130 무 200 초교정문앞 2013-09-25
25080 영등포구 보습-전과목 60 4000 200 55 2000 원장수업무/차량무 2013-09-24
25074 군포시 학원자리-시설 70 3000 200 무 무 시설특A 2013-09-24
25072 파주시 보습-영어전문 40 2000 120 500 시설A 2013-09-24
25041 관악구 보습-영수전문 75 4500 250 85 1500 시설a 2013-09-23
25037 남양주시 보습-전과목 70 3000 130 0 0 시설특A 2013-09-23
25015 송파구 보습-영수전문 18 500 65 10 200 차량무 2013-09-17
25010 광명시 보습-전과목 35 1500 85 40 2000 순익400만/차량무 2013-09-17
24987 영등포구 보습-영수전문 45 1500 200 35 1500 시설A,차량무 2013-09-16
24981 남양주시 보습-영수전문 80 2000 160 34 500 차량무 2013-09-16
24977 과천시 보습-전과목 35 3000 200 34 1200 순익600,차량무,시설A 2013-09-15
24974 강남구 보습-수학전문 45 3000 300 0 차량무 2013-09-15
24968 부천시 오정구 보습-전과목 55 4000 135 57 2000 차량무 2013-09-15
24942 광명시 보습-전과목 70 2000 147 무 300 아파트지역 위치A 2013-09-13
24898 광명시 보습-영수전문 50 3000 180 28 1800 차량무 2013-09-11
◀......▶