학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
24857 구로구 보습-전과목 35 2000 100 33 2000 순익350만, 차량무 2013-09-10
24727 안양시 동안구 보습-수학전문 60 5000 200 80 5000 시설A,차량무 2013-09-05
24699 서구 보습-전과목 60 2000 180 42 500 차량무/시설A 2013-09-04
24684 금천구 보습-전과목 45 1500 105 60 3000 순익600만,차량무 2013-09-03
24565 성남시 분당구 학원자리-시설 34 1500 230 700 2013-08-28
24535 부평구 보습-영어전문 45 1200 65 70 4000 순익8~900/차량무 2013-08-26
24518 동대문구 보습-영수전문 31 1000 120 10 1000 신설학원,원장수업무 2013-08-26
24464 양천구 보습-영어전문 60 1500 100 15 500 차량무 2013-08-23
24434 용인시 기흥구 보습-영어전문 55 3000 120 30 2000 차량무 2013-08-22
24424 동대문구 보습-영수전문 30 1500 80 21 1500 차량무 2013-08-21
24402 금천구 보습-전과목 33 1000 100 43 1000 순익500만,차량무 2013-08-20
24279 동작구 보습-영수전문 60 4000 200 70강좌 2000 차량무 2013-08-13
24259 양천구 보습-영수전문 170 5000 350 83 3000 시설특A/원장수업무 2013-08-12
24204 광명시 보습-영수전문 57 2500 175 55 2500 차량무 2013-08-09
24199 강서구 보습-영어전문 35 3000 188 35 2500 차량무 2013-08-09
24193 안산시 단원구 보습-수학전문 45 1000 100 15 1000 시설A,차량무 2013-08-08
24191 광명시 보습-전과목 90 3000 250 50 1500 원장수업무 2013-08-08
24179 용인시 기흥구 보습-영수전문 100 3000 230 80 3500 원장수업무 2013-08-08
24161 화성시 보습-영어전문 60 4000 155 53 1600 시설특A 2013-08-07
24149 보습-영수전문 200 5000 350 165 8000 원장수업무,시설A, 2013-08-06
◀......▶