학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
18999 도봉구 보습-영어전문 41 1500 110 17 1300 차량무.시설A 2012-10-24
18990 부천시 전체 보습-영수전문 160 3000 170 192 3억5000 순익2200,원장수업무 2012-10-23
18987 서초구 보습-영수전문 75 3000 400 88 8000 순익1200,원장수업무 2012-10-23
18905 용인시 기흥구 보습-수학전문 42 3000 150 0 0 시설A차량무 2012-10-19
18861 남양주시 보습-전과목 250 매매12억 0 120 0 권리무,등기매매 2012-10-16
18850 종로구 보습-전과목 50 2000 250 500 시설A 2012-10-16
18832 구로구 보습-영수전문 60 1600 100 38 2500 위치A 2012-10-15
18795 하남시 보습-전과목 46 3500 160 60 2000 순익600 2012-10-12
18789 은평구 보습-영수전문 50 2000 160 500 시설A 2012-10-12
18782 광진구 보습-수학전문 45 5000 200 27 500 차량무 2012-10-12
18728 노원구 보습-전과목 44 3000 100 40 1500 순익450 2012-10-10
18668 서구 보습-전과목 70 2500 140 115 1억2500만 순익1200 2012-10-08
18623 강남구 체육관 45 1000 100 700 역세권 2012-10-05
18616 노원구 보습-영어전문 34 2000 110 27 1500 시설특A 2012-10-05
18579 성북구 보습-영어전문 50 2000 140 33 2200 시설A,차량무 2012-10-04
18577 강남구 학원자리-시설 58 3000 380 0 1000 시설특A 2012-10-04
18556 부천시 전체 보습-전과목 100 4500 280 115 7500 시설A,순익700 2012-09-28
18554 성남시 분당구 보습-수학전문 27 3000 140 20 1000 차량무 2012-09-28
18553 송파구 보습-영수전문 41 3500 250 30 1000 순익600 2012-09-28
18551 광진구 보습-수학전문 80 3500 275 28 2000 시설A 2012-09-28
◀......▶