학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
12734 구로구 보습-전과목 2층45평+지하25평 1000 130 35 1200 순익250 2011-12-09
12725 성북구 보습-영수전문 34 3000 220 27 500 차량무 2011-12-09
12714 강서구 보습-영어전문 63 3000 160 58 2000 시설특A 2011-12-08
12648 서구 기타 학원 25 분양2억5천만 무 무 무 2011-12-06
12567 마포구 보습-영수전문 50 2000 150 내용참조 3500 순이익500 2011-12-02
12556 관악구 보습-영어전문 80 3000 200 37 2000 시설A 2011-12-01
12549 종로구 보습-영수전문 45 2000 160 19 1500 시설A,차량무 2011-12-01
12540 하남시 학원자리-시설 95 6000 320 0 시설A 2011-12-01
12532 광진구 기타 매물 50 4000 300 40 1500 시설A 2011-11-30
12524 마포구 보습-전과목 50 2000 170(부가세17만) 59 3500 원장수업무 2011-11-30
12502 송파구 학원자리-시설 38 3000 150 1000 2011-11-29
12489 은평구 보습-전과목 50 2000 170 41 500 순익300,차량무 2011-11-28
12484 마포구 보습-전과목 63 2000 130 35 3000 차량무 2011-11-28
12457 구리시 기타 매물 30 3000 110 무 7000 순익700 2011-11-26
12416 계양구 보습-영어전문 200 5000 400 35 2000 시설A 2011-11-25
12414 천안시 어학원 140 8000 95 90 5000 2011-11-25
12412 용인시 기흥구 보습-전과목 150 5000 260 117 5000 2011-11-25
12382 안양시 동안구 보습-영수전문 40 5000 220 82 5000 차량무 2011-11-23
12361 금천구 보습-전과목 91 1000 172(부가+관리포함) 60 3000 순익500, 차량무 2011-11-22
12335 부천시 전체 보습-전과목 160 4500 280 165 1억2000 순익1500 2011-11-21
◀......▶