학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
11429 강서구 보습-수학전문 50 2000 190 중등 15명 500 시설A차량무 2011-09-23
11428 양천구 보습-수학전문 80 1억 570 75 1억3천 시설A 2011-09-23
11420 성남시 분당구 보습-영어전문 13 2000 110 28 2000 위치A 2011-09-23
11417 부천시 원미구 보습-영수전문 80 2000 180 105강좌 5000 순이익 500 2011-09-22
11413 관악구 보습-영어전문 50 3000 310 46 3000 차량무 2011-09-22
11408 성동구 보습-영수전문 40 3000 120 12 1200 2011-09-22
11332 영등포구 보습-전과목 50 1000 40 무 2011-09-16
11327 이천시 독서실 90 3000 80 1500 싼권리 2011-09-16
11325 영등포구 학원자리-시설 60 3000 120+부가세 무 800 2011-09-16
11257 관악구 보습-전과목 60 6000 260 66 1500 원장수업무 2011-09-08
11224 용산구 보습-전과목 50 3000 220 30 0 2011-09-05
11213 양천구 보습-전과목 52 4000 260 60 2000 차량무 2011-09-02
11203 강서구 어린이집 32 1000 110 26/22 4000 순이익보장 2011-09-01
11180 송파구 어린이집 55 2000 120예정 39 8000 신규관리동1순위 2011-08-30
11132 어린이집 다양 가정 민간 단독 상담환영 8월추천매물 2011-08-23
11072 금천구 보습-전과목 30 1000 80 중.고 35 4000 시설A 2011-08-16
11019 성남시 분당구 보습-수학전문 실평45 2000 120 0 500 2011-08-09
11018 고양시 일산서구 보습-전과목 140 6000 720 170 1억8천 시설특급 2011-08-09
11013 서구 보습-전과목 50 1500 80 30 1000 시설A 2011-08-08
10992 계양구 보습-전과목 80 3000 170 26 1500 시설A 2011-08-04
◀......▶