학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
10974 평택시 보습-전과목 70 3000 230 75 4500 순이익 600 2011-08-03
10972 남구 보습-영수전문 55 2000 100 17 500 2011-08-03
10940 아산시 어린이집 48 전세1억4천 0 20/10 3000 살림가능 차량무 2011-07-28
10938 안산시 상록구 보습-전과목 100 3000 250 75 3500 2011-07-28
10934 원주시 어린이집 55 1000 60 40 3000 신규관리동입찰 2011-07-28
10932 강동구 어린이집 55 2000 100 39명예정 8000 신규입찰 2011-07-28
10889 부천시 원미구 학원자리-시설 65 2000 165 1000 시설A 2011-07-21
10859 마포구 보습-전과목 100 5000 330 110 1억1천 2011-07-18
10852 동작구 어학원 160 7000 490 126 1억2천 초등위주 2011-07-15
10850 양천구 학원자리-시설 100 7000 430 0 4000 시설완비 2011-07-15
10829 전주시 어린이집 70 1000 150 49 8000 운영중관리동 2011-07-12
10827 양천구 보습-수학전문 50 7000 390 75 1억2천 시설A 2011-07-12
10813 광명시 어린이집 33 5000 120 20정원마감 8000 영아위주 순이익보장 2011-07-08
10808 부천시 원미구 독서실 120 2000 150 9500 2011-07-08
10777 관악구 보습-전과목 200 7500 600 90 7500 시설A 2011-07-05
10748 용산구 보습-전과목 40 1000 100 10 800 2011-06-30
10738 고양시 일산서구 보습-영어전문 35평 3000 100 0 500 2011-06-29
10737 포항시 어린이집 65 1500 140 45/모집중 9000 2011-06-28
10671 광진구 보습-전과목 170 8000 470 150 1억2천 순이익 1200 2011-06-17
10661 안산시 상록구 보습-수학전문 55 2000 130 17 무 차량무 시설A 2011-06-16
◀......▶