학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
10622 부천시 오정구 어학원 120 1억 330 160 3억 시설A 2011-06-10
10608 당진군 어린이집 150 1억2천 220 125/60 7000 인가많은어린이집 2011-06-09
10601 동작구 학원자리-시설 45 3000 150 0 500 시설A 2011-06-08
10592 양주시 어린이집 40 2000 90 20/15 6000 영아위주 2011-06-07
10568 천안시 어린이집 55 2000 100 예정 39명예정 5500 2011-06-02
10553 노원구 어린이집 34 전세1억5천 0 15 6000 2011-05-31
10552 금천구 보습-전과목 50 3700 130 35 1000 차량무 2011-05-31
10542 의정부시 어린이집 33 4000 50 19/10 4000 초보적격 2011-05-30
10539 서대문구 보습-전과목 30 1000 80 500 차량무 2011-05-30
10533 은평구 어린이집 60 3000 150예정 47예정 8000 신규관리동입찰 2011-05-28
10500 동두천시 어린이집 45 1000 80 32/10+연장5 9000 운영중관리동 2011-05-17
10494 양천구 어린이집 30 2000 140 21 4000 초보적격 2011-05-12
10492 동대문구 어린이집 100 5000 250 69명예정 1억4천 신규입찰관리동 2011-05-12
10490 은평구 보습-영수전문 50 2000 100 30강좌-중고 1000 차량무 2011-05-11
10488 동두천시 어린이집 32 전세8000 월세가능 15/6 4000 살림가능 2011-05-09
10486 서초구 어린이집 70 3000 150-170예정 47예정 1억 2011-05-09
10480 구로구 어린이집 33 5000 100 19/2 3000 2011-05-03
10479 강동구 어린이집 28 2000 120 21/8 2000 2011-05-03
10478 고양시 덕양구 어린이집 19 1000 50 10/2 1200 초보적격 2011-05-03
10472 마포구 보습-전과목 100 5000 330 110 1억1천 2011-05-03
◀......▶