학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
10453 강동구 어린이집 28 2000 120 21/7 2000 초보적격 2011-04-29
10440 서초구 학원자리-시설 80 1억 900 3-5000 시설A 2011-04-28
10430 연수구 어린이집 약60 3000 예정 43명 예정 8000 관리동1순위 2011-04-27
10421 광명시 보습-전과목 55 2000 80 20 200 차량무순이익400 2011-04-27
10413 영등포구 보습-전과목 60 4000 235 70 6000 2011-04-26
10405 용인시 수지구 어학원 120 1억 450 25-30 1000 시설특A 2011-04-26
10400 고양시 일산서구 보습-전과목 160 5000 550 150 1억8천 2011-04-26
10395 양천구 보습-전과목 35 2500 140 50 3000 위치A 2011-04-25
10379 고양시 일산서구 어린이집 40 2000 100 30/10 2000 초보적격 2011-04-22
10369 화성시 어학원 120 5000 280 15000 시설특A 2011-04-22
10368 성남시 분당구 어학원 320 3억 1830만원 100-초등 2억 시설특A 2011-04-22
10365 진주시 어린이집 80 2000 220 49명 8000 신규관리동 2011-04-21
10363 천안시 어린이집 55 2000 100 예정 39예정 6000 2011-04-21
10350 관악구 어린이집 80 1억 200 35 8천 차량무 2011-04-21
10345 연수구 어린이집 80 1000 100 53명 예정 8000 신규관리동입찰 2011-04-20
10308 은평구 보습-영수전문 60 5000 180 63 3500 원장수업무 2011-04-18
10285 광명시 어학원 45 1500 120 45 2500 차량무 2011-04-15
10252 용산구 보습-영수전문 50 2500 180 35 2500 순이익 450 시설A 2011-04-13
10227 의정부시 어린이집 60 3000 100 47/37 1억6천 관리동 2011-04-11
10210 용인시 수지구 보습-영어전문 96 3000 150 35 500 시설A 2011-04-11
◀......▶