학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
9864 안양시 만안구 어린이집 75 3000 150예정 59명예정 1억 2011-03-14
9848 성북구 보습-전과목 50 2000 127 23 2500 차량무/원장수업무 2011-03-11
9846 성남시 분당구 미술 70 2000 270 약 100명 3500 차량무 2011-03-11
9845 연수구 어학원 70평 1000 150 60 3500 2011-03-11
9842 동두천시 어린이집 35 2000 85 20 6500 2011년원아모집마감 2011-03-10
9812 서대문구 보습-전과목 35 2000 130 71 4800 순이익 700 2011-03-09
9796 고양시 일산동구 보습-영수전문 110 5000 200 15 1000 시설A 2011-03-09
9792 서대문구 보습-전과목 37 1000 90 35 2000 순이익400 차량무 2011-03-09
9764 종로구 보습-전과목 70 2000 180 55 3000 순이익400 원장수업무 2011-03-07
9747 남동구 보습-영어전문 32 11500 0 38 3000 차량무,도보5분거리 2011-03-04
9738 광주시 어린이집 55 2000 120예정 39예정 7000 입찰권리동 2011-03-03
9717 강서구 어린이집 35 2000 120 32/13 2500 초보적격2층어린이집 2011-03-02
9716 광명시 피아노/음악 26 3000 45 18 800 2011-03-02
9711 금천구 보습-전과목 50 2000 110 20 300 차량무 2011-03-02
9704 파주시 학원자리-시설 36 3000 150 1200 2011-03-02
9698 영등포구 보습-영어전문 34 2000 150만원부가세포함 20 없슴 위치A 2011-02-28
9692 성남시 전체 보습-영수전문 38 5000 150 73 3000 순익 600 2011-02-28
9691 성남시 분당구 보습-영어전문 34 2600 145 60 4000 차량무 2011-02-28
9688 어린이집 입찰1순위 0000 000 00 입찰관리동 입찰관리동 2011-02-27
9685 천안시 어린이집 45 1000 80예정 32예정 입찰권리금6천 2011-02-26
◀......▶