학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
9674 고양시 일산동구 보습-영어전문 250 1억5천 650 140 1억5천 초등전문 2011-02-25
9662 광명시 어학원 50 2000 200 43 1500 시설A 2011-02-24
9660 안양시 전체 보습-영어전문 25 3000 132(부가세포함) 30 2000 차량무 2011-02-24
9648 파주시 어린이집 29 등기매매1억8천 0 17+야간 4000 1800세대 2011-02-23
9644 동작구 보습-전과목 25 1000 90 28 1500 순이익 300 2011-02-23
9637 화성시 보습-전과목 55 3000 110 40 1500 원장수업무/치량무 2011-02-23
9620 강서구 어린이집 35 등기매매5억2천 0 15+살림방 5000 영아위주 2011-02-21
9615 부평구 피아노/음악 32평 1500 40 5 2011-02-21
9613 구로구 보습-전과목 150 5000 300 75 5000 순이익800차량무 2011-02-21
9600 영등포구 기타 매물 40 3000 230 7000 2011-02-18
9599 부천시 원미구 독서실 160 6000 300 200석 2억5천 순익좋음 2011-02-18
9590 천안시 보습-영어전문 110 1억 220 900 협의 순이익2000 2011-02-17
9586 용인시 수지구 보습-수학전문 50 4000 180 70 3000 순이익 600 2011-02-17
9571 중랑구 학원자리-시설 53 3000만원 154만원 1000만원 2011-02-16
9569 광명시 보습-전과목 45 3800 142 54 1000 2011-02-16
9568 부평구 보습-영수전문 75 1억 130 고등 30명 3000 시설A차량무 2011-02-16
9566 의정부시 보습-전과목 40 2000 110 10 1500 시설특A 2011-02-16
9544 관악구 보습-영수전문 40 2000 95 초등40 1500 차량무 2011-02-14
9541 은평구 보습-전과목 30 1000 90 50 3000 차량무/원장수업무 2011-02-14
9536 용인시 기흥구 학원자리-시설 53 4000 135 1200 시설A 2011-02-14
◀......▶