학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
9279 수원시 장안구 어린이집 35 1000 40 23/20 7000 관리동 2011-01-21
9256 영등포구 어학원 165 1억5백 645 56 1000 시설A 2011-01-20
9252 강남구 보습-영어전문 50 3000 330 5000 시설A 2011-01-20
9250 부천시 원미구 보습-전과목 60 5000 230 77 3500 차량무 2011-01-20
9231 동대문구 보습-영수전문 40평 3000 120(부가세포) 30명 2500만원 시설A 2011-01-19
9220 구로구 보습-영수전문 70 1500 150 30 2000 2011-01-18
9215 고양시 일산서구 보습-전과목 75 8000 300 120 1억3천 순이익1500 2011-01-18
9214 수원시 권선구 보습-전과목 100(실70평) 3000 180 50명 1500 2011-01-18
9213 화성시 보습-수학전문 9 1000 70 23 500 순이익250/차량무 2011-01-18
9211 안산시 단원구 보습-전과목 180 5000 200 28 무 시설A 2011-01-18
9210 시흥시 보습-전과목 실150 6000 460 70 4000 2011-01-18
9206 고양시 일산서구 어린이집 38 전세 1억5천5백 0 20 5500 순이익 400이상 2011-01-17
9199 강동구 보습-수학전문 35 2000 60 20 1500 2011-01-17
9190 시/군/구(전체) 어린이집 다양 신규관리동 관리동 00 입찰권리금 신규관리동 2011-01-15
9180 광진구 미술 15 1000 30 10 200 차량무 2011-01-15
9178 강동구 미술 30평 1000만원 100만원 30 500만원 차량무 2011-01-15
9176 광진구 피아노/음악 28 2500 100 23 800 차량무 2011-01-15
9175 남양주시 피아노/음악 21 2000 50 2000 차량무 2011-01-15
9174 관악구 피아노/음악 실평수 20평 천만원 99 50 3000 차량무 2011-01-15
9164 관악구 보습-전과목 75 3000 240 0 0 2011-01-14
◀......▶