학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
125038 어학원 150 8000 680 150 2억5000 순이익ㅡ2100만~ 2026-09-29
125023 시흥시 보습-영수전문 43 1000 130 19 800 차량운행무 2026-09-29
125022 수원시 전체 보습-영어전문 50 3000 110 60 8000 순익-1000만/차량무 2026-09-29
125021 보습-영수전문 75 3000 265 150 7000 세종시/차량운행무 2026-09-29
125020 파주시 보습-수학전문 80 5000 280 65 3000만 시설ㅡ특A급 2026-09-29
125019 광진구 보습-영수전문 40 1000 130 35 2500 차량운행무 2026-09-29
125018 서구 어학원 95 5000 200 150 1억4000 대전시/순이익-1300 2026-09-29
125017 보습-수학전문 60 5000 363 120 1억6000 원장수업무/차량무 2026-09-29
125016 보습-영수전문 128 5000 350 100 8000 시설A/위치A/원장수업무 2026-09-29
125015 은평구 보습-수학전문 40 2000 180 29 1000 차량운행무 2026-09-29
125014 성남시 수정구 보습-영어전문 40 2000 140 55 7000 순익-880/원장수업무 2026-09-29
125013 시흥시 보습-영수전문 21 2000 120 27 1000 신도시/차량무 2026-09-29
125012 강서구 보습-영수전문 34 2000 200 16 300 차량운행무 2026-09-29
125011 서초구 보습-수학전문 40 2000 195 25 2500 차량운행무 2026-09-29
125010 김포시 보습-영수전문 30 2000 270 30 1300 시설Aㅡ차량무 2026-09-29
125009 김포시 보습-영수전문 45 3000 185 60 5000 차량운행무 2026-09-29
125008 동작구 보습-수학전문 45 3000 230 18 500 동작구 학원가 2026-09-29
125007 동작구 보습-영수전문 35 1000 120 24 500 완전독점/차량무 2026-09-29
125006 구로구 학원자리-시설완비 90 2000 210 300 위치Aㅡ시설A 2026-09-29
125003 안양시 만안구 보습-영수전문 60 3000 105 6 2026-09-28
...▶