학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
108632 양천구 어학원 65~ 5,500 450~500 40 5,000 원장수업무 2024-03-31
108503 중구 영어교습소 11 1000 130 12 1,000 아파트상가 2024-03-22
108420 안양시 동안구 학원자리-시설완비 50 3000 160 0 500 시설좋음 2024-03-17
108276 고양시 일산서구 보습-수학전문 52 1500 125 27 2024-03-08
108255 관악구 보습-영어전문 50 2500 200 82 1억 순익-1000만/차량무 2024-03-06
108214 광명시 수학교습소 24 1000 120 15 500 위치A/시설A 2024-03-04
108200 남양주시 학원자리-시설완비 60 4000 330 28 2000 다산신도시 2024-03-03
108198 용인시 수지구 보습-수학전문 30 1,000 110 8 800 차량운행무 2024-03-03
108192 성남시 분당구 보습-수학전문 36 2000 150 12 800 시설좋음/차량무 2024-03-02
108186 성남시 분당구 어학원 40 2000 231 42 2500 차량운행무 2024-03-01
108178 강서구 보습-영수전문 40 2000 135 46 6000 차량무/위치좋음 2024-02-29
108174 영등포구 보습-영수전문 35 2000 200 22 700 원장수업무/차량무 2024-02-29
108169 하남시 수학교습소 12 2000 150 15 1,000 시설A/차량무 2024-02-29
108167 강서구 보습-영수전문 65 6000 260 27 무 원장수업무/차량무 2024-02-29
108156 양천구 독서실 82 3000 350 2024-02-28
108125 화성시 보습-영수전문 40 500 70 62 3000 순이익-1100만 2024-02-27
108098 수원시 장안구 보습-영어전문 29 2000 100 29 2024-02-26
108097 서초구 보습-수학전문 47 2000 200 7 2024-02-26
108061 양천구 학원자리-시설완비 38 3,000 120 2024-02-23
107971 영등포구 보습-영수전문 46 1500 120 20 1000 초교앞/차량무 2024-02-19
◀......▶