학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
9156 광진구 보습-전과목 40 1000 120 25 1500 차량무 원장수업무 2011-01-14
9134 고양시 덕양구 어학원 100 2000 115 87 5000 순이익520 2011-01-13
9113 화성시 어학원 120 5000 280 15000 시설특A 2011-01-12
9096 광진구 보습-영어전문 30 2000 145 60 2500 원장수업무 2011-01-11
9074 서초구 보습-영수전문 60 3000 380 30 2500 2011-01-10
9070 군포시 어학원 150 7000 420 95 500 시설A 2011-01-10
9061 관악구 보습-영수전문 65 2000 120 담당자상담 800 위치A 2011-01-07
9034 은평구 보습-전과목 80 4000 250 60 6000 차량무/원장수업무 2011-01-06
9004 영등포구 어린이집 100평 (어린이집+학원) 5000 150 30+40 5000 2011-01-04
9002 관악구 보습-전과목 50 3000 130 76 4500 초등위주순이익500 2011-01-04
8996 광주시 어학원 120 5000 400 110 7000 시설A 2011-01-04
8995 용인시 기흥구 학원자리-시설 실38평 3000만원 150만원 0 협의 2011-01-04
8992 계양구 보습-전과목 30 1000 50 0 500 2011-01-04
8978 광명시 보습-영수전문 20 1000 55 17 500 시설A차량무 2011-01-03
8973 의정부시 어린이집 26 2000 55 13/4 2400 초보적격 2010-12-30
8970 부천시 원미구 어린이집 30 3000 80 20+살림집 4500 2010-12-29
8963 고양시 일산서구 어린이집 33 8000 80 18 4000 2010-12-28
8961 천안시 어린이집 약60 1000 80 40예정 7000 2010-12-27
8959 포항시 어린이집 80 1000 120 59명예정 6000 신규관리동 2010-12-27
8933 고양시 전체 어학원 400 2억 1870만원 200 2억5천 시설특급 2010-12-24
◀......▶