학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
8925 구리시 체육관 200 2000 145 25 2300 2010-12-23
8910 마포구 보습-전과목 40 2700 242 35 700 순이익500 차량무 2010-12-22
8896 성북구 보습-영수전문 80 5000 255 160강좌 6000 순이익 1300 2010-12-21
8891 김포시 보습-전과목 40 1000 45 6 200 2010-12-21
8884 금천구 보습-수학전문 37 2000 75 14 700 2010-12-20
8863 동두천시 학원자리-시설 100 5000 150 0 3000 아파트부근 2010-12-17
8858 동작구 보습-영어전문 40 3000 110 40 1000 순이익500차량무 2010-12-17
8851 하남시 보습-전과목 130 4000 250 70 1000 시설A 2010-12-17
8847 성남시 분당구 피아노/음악 60 2500 200 30 1500 실용음악 2010-12-16
8831 강서구 어학원 120(95) 7000만원 350 100명 5000 시설특A 2010-12-15
8829 성동구 어학원 80 3000 250 약100강좌 1500 시설A 2010-12-15
8811 양천구 미술 15 1000 35 17 800 단지상가 2010-12-14
8786 남양주시 어학원 60 2500 215 86명 3500 순이익500 2010-12-14
8748 은평구 학원자리-시설 30 1000 70 1500 시설A 2010-12-11
8744 강서구 학원자리-시설 150 3000 240 500 2010-12-11
8743 관악구 학원자리-시설 80 3000 230 무 시설A 2010-12-11
8742 화성시 기타 학원 39 2000만원 75만원 40명 3000만원 시설A 2010-12-11
8735 김포시 어린이집 43 등기매매3억 0 20+살림방 5500 살림가능 2010-12-10
8695 관악구 보습-영수전문 50 3000 170 28 1500 2010-12-09
8689 의정부시 어린이집 33 4000 50 19 4000 2010-12-09
◀......▶