학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
8681 동대문구 어린이집 75 3000 200 50예정 1억 신규관리동 2010-12-09
8677 군포시 어학원 70 4000 120 27 초등 5000 2010-12-09
8671 은평구 어린이집 70 1500 80 39/현21 3500 지역시설좋은곳 2010-12-08
8663 파주시 어린이집 48 2000 80 20+살림방 4000 2010-12-08
8661 송파구 어학원 86 5,000만원 280 - - 시설A 2010-12-08
8652 연수구 컴퓨터 250평 7000만원 330만원 250명 5억 2010-12-08
8648 광명시 어린이집 31 1억3천 0 18 6500 평가인증시설 2010-12-07
8646 성북구 어린이집 60 5000 180 49/35 3500 2010-12-07
8644 김포시 어린이집 39 1억 70 20/11 3500 영아위주 2010-12-07
8642 고양시 일산동구 어린이집 30 3000 70 20/15 2500 주택빌라단지1층 2010-12-07
8615 양천구 학원자리-시설 25 1000 80 300 교습소자리 2010-12-06
8584 용인시 기흥구 미술 45평 실평수30평 3000만원 70만원 30명 1000만원 차량무 2010-12-04
8583 부평구 미술/피아노종합 65 2000 130 80 2000 위치A 2010-12-04
8579 마포구 피아노/음악 21 1000 80 14 600 2010-12-04
8578 양천구 피아노/음악 8 500 30 11 400 교습소 2010-12-04
8577 광명시 피아노/음악 63 2500 130 50 4000 차량무 2010-12-04
8576 부천시 원미구 피아노/음악 80 3000 110 30 1000 2010-12-04
8575 양천구 기타 매물 60 5000 340 2억 스카이라운지빠 2010-12-04
8573 양천구 기타 매물 60 5000 340 2억 스카이라운지빠 2010-12-04
8572 서구 기타 학원 95 3000 150 성인.학생4-50명 1000 요가원 시설A 2010-12-04
◀......▶