학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
8193 남구 피아노/음악 22 500 60 22 1000 2010-11-12
8192 하남시 피아노/음악 25 2000 160 40 2000 차량무 2010-11-12
8190 수원시 전체 피아노/음악 80 6000 300 100 7000 시설A차량무 2010-11-12
8188 고양시 일산동구 미술 45 2000 90 20 1500 2010-11-12
8186 도봉구 미술 건평21실평18평 1000만원 45만원 20명 1000만원 차량무 2010-11-12
8185 송파구 학원자리-시설 37 2000 132 50 2500 시설A 2010-11-12
8179 고양시 일산서구 어린이집 33 2억7천 0 20 3000 등기매매차량무 2010-11-11
8178 동두천시 어린이집 60 3000 120 39/20 4000 2010-11-11
8161 고양시 일산동구 어린이집 30 전세 1억3천 0 18현 4000 2010-11-10
8133 양천구 어린이집 60 2000 130 39/21 3000 초보적격 2010-11-09
8122 송파구 보습-전과목 50 2000 150 초등5 500 시설A 2010-11-08
8115 아산시 학원자리-빈상가 100 1억3천만 418만 2010-11-08
8114 고양시 일산동구 학원자리-빈상가 130평/68평 4000~1억 200만 ~ 500만 0 0 2010-11-08
8102 고양시 일산동구 어린이집 34 1억 40 19 4000 2010-11-06
8093 성북구 학원자리-시설 42.3 3000 178 협의 시설A 2010-11-06
8078 고양시 덕양구 학원자리-시설 185 4000 450 0 시설A 2010-11-05
8072 동작구 보습-전과목 45 3000 190 28 700 2010-11-05
8001 오산시 미술 실평38평 3000만 110만 110명 1500만 순이익500 차량무 2010-11-02
7987 고양시 일산서구 어린이집 32 등기매매2억6천 0 19/11 3000 등기매매 2010-11-01
7975 서초구 보습-영어전문 80 4000 250 40 2000 2010-11-01
◀......▶