학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
7960 송파구 어린이집 47 2억5천전세 월세가능 20 3500 초보적격 2010-10-30
7959 은평구 어린이집 60 1500 80 39/22 4000 초보적격2층어린이집 2010-10-30
7945 성북구 보습-수학전문 10 500 30 200 2010-10-29
7930 고양시 일산서구 학원자리-시설 12평 등기매매7000 0 25 0 2010-10-29
7919 노원구 피아노/음악 23 1500 105 25 700 차량무 2010-10-29
7910 광진구 미술 15평 1000 30 10 400 차량무 2010-10-29
7908 고양시 덕양구 어린이집 33 5000 100 19/16 4000 차량무 2010-10-28
7903 남양주시 어학원 120 6000 300 170 1억 순이익1000 2010-10-28
7898 강남구 학원자리-시설 실 35평 2000만원 165만원 1000만원 시설A 2010-10-28
7871 구로구 어린이집 60 7억7천 45 영아위주 직장보육시설로최고 2010-10-27
7858 관악구 어학원 120 6000 400 1000 시설특A 2010-10-26
7855 강북구 보습-전과목 45 2000 120 30 2500 차량무 2010-10-26
7845 시/군/구(전체) 어린이집 10월추천 10월추천 10월추천 10월추천 10월추천 추천매물 2010-10-25
7831 고양시 일산동구 교육관련사업체 200 4000 320 100명 이상 1억1천 시설특A 2010-10-25
7800 중랑구 보습-전과목 100 2000 150 22 2000 시설A 2010-10-22
7798 강서구 어학원 200 1억 600 유아 70 1억5천 놀이학교 2010-10-22
7797 동작구 보습-전과목 45 2000 180 62 1500 2010-10-22
7790 성남시 분당구 학원자리-시설 37 3000 170 무 2010-10-21
7789 파주시 어린이집 55 2000 150 43예정 9000 신규관리동 2010-10-21
7787 양천구 보습-전과목 80 5000 330 162강좌 6000 원장수업무 2010-10-21
◀......▶