학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
7621 강서구 고시원 고시텔 2000 250 36개 8000 역세권고시텔 2010-10-13
7620 성북구 고시원 280 매매가격28억 융자14억 단독건물 14억투자 1850만수입 2010-10-13
7614 영등포구 보습-영수전문 25 1000 70 48 2000 차량무 순이익400 2010-10-12
7599 여주군 미술 27 1000 50 초등20 1000 시설A 2010-10-12
7580 서대문구 보습-전과목 100 3000 300 130 1억2천 순이익1500 2010-10-11
7573 안산시 단원구 미술 100평 2000만원 88만원 65명 4500만원 시설A 2010-10-11
7572 영등포구 고시원 120 1억 500 36개 1억3천 2010-10-11
7571 동작구 고시원 120 6000 500 46개 2010-10-11
7560 서초구 기타 학원 35 2800 150 30 700 2010-10-09
7555 관악구 미술 10평(실평수) 500 30 60명 1200 2010-10-09
7554 용인시 전체 미술 58 3000 140 70 2000 2010-10-09
7552 용인시 기흥구 유아놀이학교 40 2000 90 50 2000 2010-10-09
7547 용인시 수지구 보습-영어전문 40평 4000만 189만원 25 협의 2010-10-08
7539 마포구 피아노/음악 20 1000 65 22 600 살림가능 차량무 2010-10-08
7538 김포시 미술 27평 1000만 40만 13명 150 차량무 2010-10-08
7535 마포구 교육관련사업체 50 3000 220 유아60 4000 유아사고력학원 2010-10-07
7521 강북구 보습-전과목 32 1000 60 20 1000 2010-10-07
7519 성남시 분당구 학원자리-시설 실55평 4000 200 5 200 영어영재교육센터 2010-10-07
7513 천안시 피아노/음악 95 3000 150 180 1억 시설특급살림가능 2010-10-07
7498 하남시 보습-전과목 40 1500 160 0 500~700 2010-10-06
◀......▶