학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
7495 송파구 유아놀이학교 40 3000 230 80 4000 2010-10-06
7493 양천구 피아노/음악 10 500 35 12 400 2010-10-06
7492 광명시 피아노/음악 45 2000 80 25 2000 2010-10-06
7487 영등포구 보습-전과목 150 7000 400 110 3500 원장수업무 2010-10-05
7485 계양구 학원자리-빈상가 대지45건평 140 6억5천등기매매 임대가능 어린이집자리 2층이전하실분 2010-10-05
7483 강서구 보습-영수전문 30 2000 100 37 협의 차량무 2010-10-05
7481 강남구 어학원 100 5000 650 20 2500 시설A 2010-10-05
7480 노원구 어학원 65 7000 250 76 3000 시설A 2010-10-05
7473 부천시 오정구 보습-전과목 60 2000 95 50 2500 2010-10-05
7468 동두천시 어린이집 24 1000 35 13현3 2000 초보적격 2010-10-04
7461 송파구 학원자리-시설 80 5000 280 2000 시설A 2010-10-04
7436 양천구 어린이집 33 8000 70 19 5500 순이익500이상 2010-10-02
7393 양천구 어린이집 40 1500 100 25명예정 5000 신규관리동 2010-09-29
7377 광주시 어린이집 40 1000 70 23예정 2500 신규관리동초보적격 2010-09-29
7362 화성시 학원자리-시설 45 3000 80 700 2010-09-28
7361 시흥시 보습-영어전문 17 1000 25 초20 1000 2010-09-28
7359 용인시 전체 기타 학원 55 3000 105 초등65 1000 영어도서관 2010-09-28
7358 관악구 학원자리-시설 62 5000 180 0 2010-09-28
7342 강서구 보습-영수전문 50 2000 120 71 6000 순이익850 차량무 2010-09-27
7337 강남구 어학원 150 2억 1600 0 5000 2010-09-27
◀......▶