학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
7329 도봉구 보습-영수전문 약25 700 45 ** 900 영어교습소자리 2010-09-27
7311 성동구 미술 30평 실평수18평 1000 55 13 400 차량무 2010-09-18
7306 관악구 학원자리-시설 40 2000 80 300 2010-09-18
7305 동대문구 독서실 100 3000 280 133석 7000 2010-09-18
7304 성남시 중원구 컴퓨터 70 2000만원 150만원 회계일반60 2500만원 차량무 2010-09-18
7288 김포시 보습-영어전문 30 1200 120 60 3300 2010-09-16
7272 동작구 어학원 90 4000 350 40 2000 시설A 2010-09-15
7267 송파구 보습-전과목 90 4.000 290 80 5.500 2010-09-15
7265 도봉구 보습-전과목 110 5000 235 75 1억 순이익1000 2010-09-15
7241 부천시 오정구 보습-전과목 50 3000 100 83 3000 2010-09-14
7240 양천구 보습-영수전문 50 3500 300 30 3000 2010-09-14
7228 송파구 보습-영어전문 18 2000 70 7 800 2010-09-13
7205 동대문구 독서실 150 5000 400 185석 1억5천 2010-09-11
7200 관악구 무용학원 60 3000 270 40 1500 2010-09-11
7199 강남구 미술 25 2000 130 25 500 2010-09-11
7185 계양구 보습-전과목 30 1000 50 5 1000 2010-09-10
7184 성남시 분당구 보습-수학전문 40 2000 130 초등10명 2500 신설 유명프랜차이즈 2010-09-10
7182 중랑구 보습-전과목 175제곱미터 2000 140 10 1300 2010-09-10
7179 과천시 학원자리-시설 24평 1000만 80만 초등20 350만 2010-09-10
7177 용인시 수지구 학원자리-빈상가 30-100분할가능 3000 200 0 2010-09-10
◀......▶