학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
7176 남구 학원자리-빈상가 53평 4000만 130만 0 2010-09-10
7175 구미시 학원자리-시설 60 3000 150 0 1000 2010-09-10
7162 은평구 학원자리-시설 34 2000 70 2010-09-09
7157 서대문구 보습-영수전문 90 3000 200 52과목 2000 시설A 2010-09-09
7153 과천시 학원자리-시설 24 1000만 85만 11 800 시설A 2010-09-09
7152 용인시 기흥구 보습-전과목 50 2000 140 38 1500 시설A 2010-09-09
7138 마포구 보습-영수전문 30 2000 140 50 3500 순이익600 2010-09-08
7117 수원시 영통구 보습-영수전문 30 1000 100 30 1500 2010-09-07
7115 수원시 권선구 어학원 70 1000 150 40 2500 원장수업무 2010-09-07
7105 부천시 원미구 어린이집 33 등기매매2억8천 0 19+야간 6000 순이익보장 2010-09-06
7052 종로구 미술 55 5000 165 75 3000 퍼포먼스 2010-09-04
7038 송파구 어학원 210 4억 1760만원 130 2억5천 시설특급 2010-09-03
7020 양천구 보습-영수전문 150 6000 400 140 7500 2010-09-02
7019 하남시 보습-전과목 50 4000 90 80강좌 1500 초등전문 2010-09-02
7014 노원구 보습-수학전문 35평 1000만원 75만원 10명 500만원 아파트단지상가 2010-09-02
7009 안양시 동안구 어린이집 90 4000 200 60+야간 6000 정원79명순이익500 이상 2010-09-01
7008 구로구 어린이집 33 7000 100 19 4000 등기매매가능 2010-09-01
7006 고양시 덕양구 어린이집 80 2000 170 53 1억 입찰관리동 2010-09-01
7005 안산시 상록구 어린이집 24 2000 50 13/5 1800 신설 2010-09-01
7003 양천구 어린이집 30 2000 40 22-현9 2000 2010-09-01
◀......▶