학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
7002 고양시 덕양구 어린이집 33 7000 70 20 3500 2010-09-01
6999 부평구 보습-전과목 75 2000 150 50 2000 차량무 2010-09-01
6991 용인시 수지구 학원자리-시설 55 3000 120 시설비500 2010-09-01
6990 송파구 학원자리-시설 57 2000 170 300 2010-09-01
6988 송파구 보습-영수전문 34 2000 130 11 1000 2010-09-01
6978 부천시 오정구 보습-전과목 150 8500 330 83 3000 2010-08-31
6977 파주시 보습-영어전문 25 1000 60 초등12 900 단지상가 2010-08-31
6959 동두천시 어린이집 34 6000 0 20예정 1500 신규인가권 2010-08-31
6958 도봉구 어린이집 29 전세1억2천 0 신설16명 2000 2010-08-31
6957 양천구 어린이집 32 전세1억7천 0 19 4500 순이익500가능 2010-08-31
6949 안산시 상록구 어린이집 31 등기매매2억7천 0 19-현12 3000 2010-08-30
6948 양천구 어린이집 32 5000 100 19 4000 민간교사경험자적격 2010-08-30
6947 마포구 어학원 95 6000 370 80 5000 시설특A 2010-08-30
6944 양천구 어학원 110 2억4천 900 250-유치부 11억 순이익6천 2010-08-30
6943 동작구 보습-전과목 65 3000 220 60 2500 시설A급 2010-08-30
6941 남동구 보습-전과목 70 2000 120 40 1000 2010-08-30
6940 남동구 보습-영수전문 140평 4000 230 62 1억천만원 2010-08-30
6939 화성시 어학원 80 500 210 60 3000 신도시 2010-08-30
6938 용인시 기흥구 보습-영수전문 95 6000 280 50 500 시설특급 2010-08-30
6931 구로구 피아노/음악 45 2000 200 무 실용음악협의 실용음악자리 2010-08-28
◀......▶