학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
6930 양천구 피아노/음악 15 1000 90 1000 단지상가 2010-08-28
6929 강남구 유아놀이학교 40 3000 230 3000 2010-08-28
6927 광진구 피아노/음악 80 2000 130 23 1300 살림가능 2010-08-28
6925 수원시 영통구 독서실 130 3000 190 156석 2500 2010-08-28
6924 고양시 전체 기타 학원 100 3000 200 3500 미용학원 2010-08-28
6919 광명시 보습-전과목 75 3000 160 68 2000 2010-08-27
6904 수원시 전체 보습-수학전문 35평 2000 170 120 1억2천 2010-08-26
6900 고양시 덕양구 보습-전과목 60 2000 80 45 2000 2010-08-26
6899 남양주시 보습-전과목 85 2000 180 70 6000 2010-08-26
6898 용인시 기흥구 보습-전과목 60 2500 195 무 500 2010-08-26
6895 강동구 어린이집 22 4000 75 14/4 2000 단독주택 2010-08-26
6889 양천구 학원자리-시설 60 4000 200 500 시설A 2010-08-25
6872 관악구 학원자리-시설 55 6000 270 500 2010-08-24
6863 서대문구 학원자리-시설 90 3750 325 2000 2010-08-24
6855 동작구 보습-전과목 50 2000 220 70 1500 순이익400 2010-08-23
6851 용인시 처인구 보습-영수전문 35 3000 150 40 500 2010-08-23
6850 구리시 보습-수학전문 45 4000 100 40 4000 2010-08-23
6847 노원구 보습-전과목 70 2000 155 50 4000 2010-08-23
6842 부평구 어린이집 230 1억5천 500 85 1억5천 단독임대 2010-08-21
6840 안산시 상록구 피아노/음악 32평 1300만원 120만원 65명 3200 2010-08-21
◀......▶