학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
6839 고양시 전체 기타 매물 1050 57억 땅 2010-08-21
6838 화성시 유아놀이학교 105(65) 1500 150 0 2000 2010-08-21
6814 마포구 보습-전과목 50 2000 150 65 3500 순이익730 2010-08-20
6811 노원구 어학원 70평 2000만 100만 5000만 시설A 2010-08-20
6810 강서구 보습-영어전문 55 2000 120 1000 시설A 2010-08-20
6805 성동구 보습-전과목 30 1000 80 35 1300 차량무 2010-08-19
6803 남동구 보습-영어전문 30 1000 68 0 300 2010-08-19
6800 안산시 단원구 어학원 80 2000 130 53 6,000 2010-08-19
6769 성남시 분당구 어린이집 32 전세 2억4천 0 17+살림 4500 순이익500 2010-08-17
6768 강서구 보습-전과목 45 2000 130 48 2000 2010-08-17
6762 광명시 보습-전과목 200 6000 600 95 6000 2010-08-17
6759 부천시 원미구 보습-전과목 400 2억 1400 200 5000 2010-08-17
6757 송파구 보습-영어전문 50평 750만원 110만원 30명 1500만원 2010-08-16
6756 양천구 보습-수학전문 57 1500 150 중고 20 1000 2010-08-16
6745 동대문구 교육관련사업체 80 3000 170 3000 2010-08-14
6744 용인시 기흥구 미술/피아노종합 250 5000 400 4000 2010-08-14
6739 고양시 일산동구 어린이집 33 4500 90 19 4500 2010-08-14
6721 송파구 보습-전과목 43평 2000 130 25 1500 영어프랜차이즈 2010-08-13
6717 성북구 보습-수학전문 60 5000 100 중고 24 3500 2010-08-13
6702 송파구 보습-전과목 60 3000 150 36 2000 수학하실분유리 2010-08-12
◀......▶