학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
6700 광명시 보습-전과목 60 2000 110 82 1500 보습+피아노 2010-08-12
6691 서구 보습-전과목 70 500 95 초등 30 1000 영어교사적격 2010-08-11
6689 관악구 보습-전과목 60 6000 260 73 4000 원장수업무 2010-08-11
6688 양천구 보습-영수전문 100 5000 300 115강좌 5000 2010-08-11
6687 강서구 보습-전과목 50 2500 160 50 4500 2010-08-11
6686 양천구 학원자리-시설 25 2000 80 300 2010-08-11
6685 관악구 학원자리-시설 80 4000 340 500 학원자리 2010-08-11
6684 고양시 일산서구 어린이집 37 1억6천 0 16+살림집 3300 가정전세살림가능 2010-08-11
6677 고양시 일산동구 어린이집 48 1억 65 20+살림집 3000 살림가능 차량무 2010-08-11
6664 고양시 덕양구 어린이집 24 2000 80 13 2500 초보적격 2010-08-10
6663 성북구 보습-전과목 135 1억2천 450 200 2억1천 2010-08-10
6661 서대문구 교육관련사업체 실30평 3000 200 80 조정 2010-08-10
6658 천안시 미술/피아노종합 70 3000 65 60 2500 2010-08-10
6649 춘천시 학원자리-빈상가 30~70평 3000만원~ 150만원~ 0 0 2010-08-10
6641 용인시 수지구 학원자리-시설 38/20 3000 55 30 1000 2010-08-09
6632 부천시 원미구 피아노/음악 26 3000 65 40 200 2010-08-07
6630 강서구 기타 학원 실평수 20 500 50 45 3000 수리셈학원 2010-08-07
6626 김해시 어린이집 21 2000 30 13 1700 신설가정 2010-08-07
6625 광주시 어린이집 70 1500 100 35 2500 초보적격민간 2010-08-07
6604 시흥시 보습-영어전문 20 1000만원 25 20 1000만원 2010-08-06
◀......▶