학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
6300 영등포구 보습-전과목 50 2000 160 14 1200 시설A차량무 2010-07-13
6292 동작구 보습-수학전문 24 3500 60 45 2000 차량무 2010-07-13
6291 광진구 보습-전과목 실평 120평 5000 400 0 7000 2010-07-13
6290 고양시 일산서구 미술 70 6000 130 50 유치부 1500 영어학원전환 2010-07-13
6289 연수구 학원자리-시설 110 7000 350 0 2010-07-13
6280 전주시 어린이집 32 등기매매1억3천 19 5000 2010-07-12
6277 동대문구 보습-영어전문 23 1000 50 15 900 초보자환영 2010-07-12
6273 노원구 학원자리-시설 74 4.000 350 2.000 2010-07-12
6268 의정부시 어린이집 24 3500 50 13 1500 인가증매매가능 2010-07-10
6245 노원구 미술/피아노종합 27 1000 50 50 2600 차량무 2010-07-09
6217 구로구 교육관련사업체 100평 4000 200 35 7000 2010-07-08
6208 노원구 보습-영수전문 30 3000 150 27 3500 2010-07-07
6194 의정부시 보습-전과목 80 2000 140 39 3800 2010-07-06
6177 고양시 덕양구 어린이집 35 3억2천 0 허가19-현13 3000 가정등기매매 2010-07-05
6163 강서구 어린이집 35 등기5억2천 0 영아8명 3000 1100세대등기매매 2010-07-02
6141 금천구 보습-영수전문 80 2000 150 25강좌 500 차량무 2010-07-01
6139 강동구 어린이집 22 1억5천전세 0 15+살림집 3000 2010-07-01
6136 계양구 학원자리-빈상가 140 등기매매6억5천 어린이집자리 2010-07-01
6122 전주시 어린이집 32 등기매매1억3천 0 19 5000 가정등기매매 2010-06-30
6121 양천구 어린이집 30 1000 110 24 3000 2층어린이집 2010-06-30
◀......▶