학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
6037 남구 학원자리-시설 40 2억8천 2010-06-24
6029 부평구 어린이집 30 1000 80 27 4000 평가인증 2010-06-23
6027 동작구 어린이집 25아파트 500 70 12-현 8명 3000 가정관리동 2010-06-23
6025 고양시 일산서구 어린이집 33 3000 80 19 3000 평가인증시설 2010-06-23
6023 전주시 어린이집 85 3000 120 39영아위주 3500 2010-06-23
6019 구로구 보습-전과목 100 2000 180 90 1억3천 2010-06-22
6015 동작구 보습-영수전문 30평 1000만 115만 초등12 500만 2010-06-22
6001 부천시 원미구 학원자리-빈상가 240 등기매매8억 0 8억 2010-06-22
5999 구리시 어학원 120 4000 250 초등 40+ 1000 시설A 2010-06-22
5998 남동구 어학원 100 4000 175 40 500 시설A 2010-06-22
5997 광명시 보습-전과목 33 3000 135 45 2500 2010-06-22
5995 남동구 보습-수학전문 25 500 50 12 800 수학교습소 2010-06-21
5993 북구 어린이집 35 1000만원 70만원 0명 3000만원 신설 2010-06-21
5982 양천구 보습-전과목 90 4300 315 105 2700 2010-06-21
5978 관악구 보습-영어전문 12 1000 70 4 300 영어교습소 2010-06-21
5976 강동구 보습-영어전문 16 1300 60 29 2000 2010-06-21
5975 고양시 덕양구 유아놀이학교 105 6000 228 유.초150 8000 프랜차이즈 2010-06-21
5970 파주시 어린이집 100 2000 130 허가정원 30명 5500 단독민간 2010-06-19
5967 하남시 미술 110 4800 240 60 2200 유치부전문 2010-06-19
5964 수원시 영통구 어린이집 33 8000 60 19 3000 2010-06-19
◀......▶