학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
5278 강북구 보습-전과목 32 1000 60 20 1500 2010-04-30
5277 강남구 보습-영어전문 11평 3000 90 40 2000 2010-04-30
5196 강서구 보습-전과목 50 2000 120 70 6000 순이익 800 2010-04-26
5192 고양시 덕양구 어린이집 35 3000 80 24 8000 관리동 2010-04-26
5189 남양주시 어린이집 33 2억2천 0 20 4000 등기매매 2010-04-26
5182 안산시 상록구 어린이집 90 5000 200 39 1억 단독임대 2010-04-26
5130 광명시 보습-전과목 55 4000 65 58 1500 2010-04-22
5084 광명시 어린이집 43 2000 120 32명 예정 7000 관리동 2010-04-20
5079 강서구 어린이집 20 2000 70 14 4200 주택가정 2010-04-20
5073 안양시 동안구 어린이집 32 1억 80 17 4000 평가인증 2010-04-20
5072 은평구 학원자리-시설 45(38) 3.000 130 1,300 2010-04-20
5038 영등포구 보습-영수전문 60 1000 185 10 500 2010-04-16
5036 구로구 보습-전과목 63 500 180 15 500 차량무/시설A 2010-04-16
5018 청주시 어학원 100 4000 150 110 3000 2010-04-15
5009 용인시 수지구 어린이집 32 2000 70 19-현11 3000 초보적격 2010-04-14
5004 광명시 어학원 90 3000 240 초등40 협의 초등전문 2010-04-14
5000 강서구 보습-영어전문 32 2500 70 80 1000 2010-04-14
4987 용인시 기흥구 미술 10 1000 80 80~90 3300 2010-04-13
4951 남구 보습-전과목 50 2500 65 50 2200 2010-04-09
4941 광명시 보습-전과목 80 6000 230 160 1억2천 2010-04-09
◀......▶