학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
3581 안산시 전체 미술 40 2000 70 20 700 2010-01-12
3577 용산구 보습-전과목 120 8000 500 72 2000 지역독점 2010-01-12
3571 남구 어린이집 33 3억5천 0 19 5천 가정등기매매 2010-01-11
3569 양천구 어린이집 75 3000 135 62 7500 2층최고지역 2010-01-11
3510 의정부시 미술 실평수10평 등기매매1억 평균35명 500(협의가능) 아파트단지 2010-01-07
3468 광명시 보습-영수전문 85 2500 230 65 초등 2500 시설A 2010-01-04
3454 성남시 분당구 학원자리-시설 68 협의 협의 2010-01-04
3436 천안시 어린이집 32 8000 0 19 1500 영아위주 2010-01-02
3425 송파구 어린이집 45 0 100 28명허가9명 0 교회1층 2009-12-29
3416 성남시 수정구 기타 학원 28 1000 65 25 500 블럭교실 2009-12-22
3414 강동구 보습-영어전문 13 2200 65 35 1100 2009-12-22
3409 양천구 어린이집 35 1500 70 30 2800 초보적격 2009-12-21
3402 강서구 어린이집 30 5000 100 신설 0 신설 2009-12-18
3398 강서구 보습-전과목 120 3000 280 80 4000 원장수업무 2009-12-17
3392 서초구 보습-전과목 47 4000 300 25 2500 2009-12-17
3391 성남시 중원구 보습-전과목 40 3000 110 28 1500 2009-12-17
3389 양산시 어학원 84평 2억5천 0 30 영어전문 2009-12-17
3387 성남시 분당구 학원자리-빈상가 48.68 00 00 00 00 2009-12-17
3377 시흥시 입시 175 6000 300 80 1000 유명프랜차이즈 2009-12-16
3357 화성시 보습-전과목 50 2000 110 초-10 1000 초보적격 2009-12-16
◀......▶