학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
101593 양천구 어학원 75 3000 290 119 2억4000 순이익~2000만 2023-03-10
101534 광진구 보습-영수전문 33 2000 130 13 1000 차량운행무 2023-03-08
101527 성남시 분당구 독서실 88 5000 350 90석 2023-03-07
101521 구로구 보습-영수전문 70 7500 420 2023-03-07
101430 수원시 영통구 보습-수학전문 70 6000 280 135 2023-03-03
101406 천안시 보습-전과목 40 1000 100 18 2000 원장수업무 2023-03-02
101222 강서구 보습-수학전문 70 2500 250 62 1억1000 원장수업무/차량무 2023-02-20
101167 김포시 보습-수학전문 27 1000 100 7 1000 초등학교밀집 2023-02-17
101140 영등포구 학원자리-빈상가 71 8000 400 무 위치좋은자리 2023-02-16
101046 강서구 학원자리-시설완비 35 2000 120 300 초등학교근거리 2023-02-12
101037 구로구 학원자리-시설완비 30 2000 125 0 0 초등학교앞 2023-02-11
100964 고양시 덕양구 보습-영수전문 24 2000 100 8 600 아파트상가/초등학교앞 2023-02-08
100951 피아노/음악 70 3500 335 90 3000 대단위아파트-신도시 2023-02-07
100927 성동구 보습-전과목 40 1000 100 14 400 차량운행무 2023-02-06
100903 용인시 처인구 보습-영어전문 53 2000 150 20 1800 초등학교밀집 2023-02-03
100900 수원시 권선구 보습-영어전문 40 2000 135 13 1300 초등학교앞 2023-02-03
100764 김포시 어학원 50 3000 210 42 5000 원장수업무/차량무 2023-01-26
100328 서구 어학원 83 3000 350 56 2022-12-28
100160 안양시 동안구 보습-영수전문 40 1500 100 50 5500 순익-1100만~/차량무 2022-12-18
100158 구로구 어학원 80 4000 320 1000 대단위아파트지역 2022-12-18
◀......▶