학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
100155 광진구 보습-영수전문 33 2000 130 13 1000 차량운행무 2022-12-16
100133 시흥시 보습-수학전문 26 1500 110 12 900 대단위아파트 2022-12-16
100120 시흥시 보습-영수전문 100 4000 250 25 2400 차량운행무 2022-12-15
100081 시흥시 어학원 35 2500 140 13 1500 차량운행무 2022-12-13
100066 영등포구 보습-영수전문 30 2000 100 33 3800 순익~550만/차량무 2022-12-12
99913 노원구 학원자리-시설완비 60 1000 260 협의 지하철역세권 2022-12-04
99876 어학원 100 6000 490 52 1억8000 시설A급/순익~1300만 2022-12-01
99830 양천구 학원자리-시설완비 38 2000 77 500 중/고등학교앞 2022-11-29
99731 노원구 보습-영수전문 35 4000 200 50 2022-11-23
99729 남양주시 보습-영수전문 50 3000 220 18 2022-11-23
99669 서대문구 보습-전과목 40 2000 160 70 5000 국어학원/차량무 2022-11-21
99643 강남구 학원자리-시설완비 38 2000 185 0 무 개포동아파트지역 2022-11-19
99590 김포시 보습-영어전문 40 2000 150 18 2022-11-15
99527 어학원 135 1억 370 135 1억6000 순이익~1400만 2022-11-14
99392 수원시 영통구 보습-영어전문 36 7000 420 55 2000 시설특A/차량무 2022-11-04
99379 영등포구 보습-수학전문 40 3000 220 40 2000 차량운행무 2022-11-04
99363 송파구 영어교습소 23 2000 85 ~10 200 위치좋음 2022-11-03
99281 노원구 독서실 (70) 4000 400 80 8000 대단위아파트-학원가 2022-10-30
99266 부천시 오정구 보습-영수전문 90 1000 100 19 900 순이익-300만~ 2022-10-28
99250 광명시 보습-영수전문 38 2000 102 19 500 차량운행무 2022-10-28
◀......▶