학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
98312 연수구 수학교습소 24 2000 200 47 4500 순이익~850만 2022-09-05
98299 광명시 보습-영수전문 45 1500 80 16 500 초등학교앞 2022-09-04
98295 남동구 미술 25/25 1000 110 50 700 대단위아파트지역 2022-09-04
98238 남양주시 보습-전과목 25 3000 190 72 협의 국어전문학원 2022-08-31
98231 부천시 소사구 보습-영수전문 60 2000 140 51 2000 순이익-350만 2022-08-30
98209 강서구 보습-영수전문 49 1500 165 25 2022-08-29
98208 용인시 기흥구 보습-영어전문 34 1000 100 14 2022-08-29
98181 부천시 오정구 보습-영수전문 45 1000 140 28 500 원장수업무/차량무 2022-08-29
98124 남동구 보습-수학전문 45 3500 220 15 2022-08-24
98078 어학원 200 1억 550 131 6000 시설A급/원장수업무 2022-08-22
98058 독서실 80 9000 470 115 4000 시설A/위치A 2022-08-21
98051 안산시 단원구 학원자리-시설완비 65/40 2000 77 300 위치A/차량무 2022-08-20
98047 노원구 독서실 90 4000 300 89 1억5천 대단위아파트지역 2022-08-20
98033 성남시 수정구 보습-영수전문 53 2000 120 39 2000 초등학교앞/차량무 2022-08-19
98011 관악구 미술 8 500 60 43 1800 순이익-300만~ 2022-08-18
97899 성남시 수정구 보습-전과목 100 7000 300 63 2000 차량무,원장수업무 2022-08-12
97763 강서구 보습-영수전문 80 4000 330 83 2800 순익~500만/차량무 2022-08-04
97693 보습-수학전문 100 5000 370 220 2억3000 순이익~1700만 2022-08-01
97630 천안시 수학교습소 10 2000 50 27 2500 초등학교밀집 2022-07-28
97312 동대문구 독서실 100 6000 480 130 1000 시설 A급 2022-07-09
◀......▶