학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
86550 강서구 독서실 100 3000 180 95 2020-11-11
86543 고양시 덕양구 학원자리-시설완비 50 2000 100 무 차량무/시설A 2020-11-11
86533 구로구 학원자리-시설완비 66 2500 250 0 무 초등학교앞 2020-11-11
86388 광명시 보습-수학전문 53 4000 220 61 4000 위치최고-학원가 2020-11-02
86243 구로구 보습-영수전문 66 2500 250 63 2020-10-25
86063 동작구 보습-영수전문 35 2500 150 37 500 순익-250만/차량무 2020-10-14
86031 광명시 영어교습소 10 2000 70 24 2020-10-12
86029 구로구 보습-영수전문 80/60 2000 280 79 1억2000 순익-1300만/차량무 2020-10-12
85965 구로구 독서실 65 5000 220 72 2020-10-07
85964 중랑구 독서실 80 2000 120 95 2020-10-07
85963 강남구 독서실 65 4500 340 100 2020-10-07
85933 부천시 전체 독서실 67 4000 180 87 4000 시설특A급 2020-10-06
85917 김포시 보습-전과목 50 5000 300 50 2020-10-05
85855 부천시 원미구 독서실 140 6000 400 170 무 대단위아파트지역 2020-10-01
85789 부천시 원미구 독서실 80 5000 210 80석 무 위치A 2020-09-27
85784 동작구 실용음악학원 58 5000 380 30 1000 역세권-대로변 2020-09-27
85781 화성시 학원자리-시설완비 37 1500 135 300 초/중/고교-밀집 2020-09-27
85750 남양주시 보습-전과목 25 3000 190 72 협의 국어전문학원 2020-09-25
85731 연수구 보습-수학전문 34 3000 220 14 2020-09-24
85730 김포시 어학원 60 3000 250 45 2020-09-24
◀......▶