학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
84098 안산시 단원구 보습-수학전문 28/23 1000 80 14 1000 시설A~신설학원 2020-06-09
83938 금천구 보습-영수전문 44 2000 110 15 500 차량운행무 2020-05-29
83905 송파구 보습-수학전문 40 3000 180 60 4000 순익~700만/차량무 2020-05-26
83880 용인시 전체 보습-영어전문 145/120 5000 528 142 1억1000 원장수업무/순익-1100 2020-05-25
83869 강남구 학원자리-시설완비 60 2500 300 2000 대치동-시설좋음 2020-05-24
83777 구로구 보습-수학전문 67 5000 180 55 협의 순익-700만/차량무 2020-05-18
83755 안산시 상록구 보습-영수전문 40 1800 140 33 1400 위치좋음 2020-05-17
83693 동작구 보습-전과목 60 3000 220 39 1000 차량운행무 2020-05-14
83636 광명시 보습-수학전문 30 1000 120 5 500 위치좋음/차량무 2020-05-10
83625 강서구 보습-수학전문 45 2200 130 28 1000 차량무/원장수업무 2020-05-09
83582 서대문구 보습-영어전문 100/55 7000 500 100 5000 시설A-차량무 2020-05-06
83578 남양주시 보습-영수전문 65 3000 250 42 1500 시설A/위치A 2020-05-06
83533 평택시 학원자리-시설완비 44 4000 210 협의 시설A 2020-05-03
83527 은평구 학원자리-시설완비 48 3000 270 무 초등학교앞 2020-05-03
83519 평택시 학원자리-시설완비 50 2000 140 500 학교밀집지역 2020-05-02
83517 노원구 영어교습소 20 1000 90 10 500 차량운행무 2020-05-02
83514 안양시 전체 어학원 200/140 5000 400 100 9000 시설A/위치A 2020-05-01
83454 김포시 보습-영수전문 75 3000 220 44 2020-04-27
83417 양천구 학원자리-시설완비 50 3000 350 협의 목동아파트/시설특A 2020-04-25
83307 수원시 영통구 학원자리-시설완비 276/178 1억2000 500 무 시설A/위치최고 2020-04-19
◀......▶