학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
81513 도봉구 독서실 100 5000 235 99 8000 시설A/위치A 2020-01-12
81505 계양구 학원자리-시설완비 50 2000 150 무 위치좋음 2020-01-11
81444 보습-영수전문 100 2500 250 276 협의 순익-2000/원장수업무 2020-01-08
81372 마포구 영어교습소 15 3600 180 27 950 순익-418만 2020-01-04
81349 부평구 보습-수학전문 30 2000 140 31 2500 순이익-700만 2020-01-03
81269 성남시 분당구 독서실 60 3000 210 60 7000 스터디카페 2019-12-31
81220 안산시 상록구 보습-영수전문 100 2000 140 23 무 차량무/원장수업무 2019-12-28
81191 강서구 보습-영수전문 50 2000 180 68 2019-12-26
81046 강서구 보습-영수전문 70 4000 80 29 700 차량운행무 2019-12-20
81020 동작구 보습-영수전문 35 1000 115 58 2019-12-19
80936 양천구 보습-영수전문 60 2000 160 39 2500 순익-600만/차량무 2019-12-16
80927 어학원 165 1억 500 168 2억 대형프랜차이즈학원 2019-12-16
80911 금천구 학원자리-시설완비 33 1000 90 500 시흥동-학원가 2019-12-15
80899 노원구 학원자리-시설완비 29 2000 155 0 1200 대단위아파트지역 2019-12-14
80865 안양시 만안구 보습-영수전문 35 1000 70 23 2800 순익~400만 2019-12-12
80803 시흥시 보습-전과목 60 2000 140 70 6000 차량운행무 2019-12-09
80792 강서구 보습-전과목 45 1500 120 18 300 수업하는분-강추 2019-12-09
80719 수원시 권선구 보습-전과목 66 2000 140 28 700 순익-400만/차량무 2019-12-06
80694 군포시 보습-영어전문 28 1500 85 35 1800 초등학교앞 2019-12-04
80623 송파구 보습-수학전문 35 2000 168 18 700 차량무/시설A급 2019-12-02
◀......▶