학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
72354 안양시 동안구 어학원 120 3000 365 63 2500 원장수업무 2018-11-22
72349 광명시 미술 40 3000 200 80 1000 지역독점 2018-11-22
72231 성동구 영어교습소 15 2500 50 35 1000 순익-300만/학교앞 2018-11-17
72220 용인시 수지구 학원자리-시설완비 40 3000 160 500 시설좋음 2018-11-17
72215 실용음악학원 150/120 3000 350 130 9900 시설A/역세권 2018-11-17
72203 시흥시 보습-전과목 80 2500 190 58 무 순이익-400만 2018-11-16
72181 강서구 보습-영수전문 60 2000 155 15 2018-11-15
72180 구로구 보습-영수전문 35 1000 120 16 2018-11-15
72109 서초구 피아노/음악 30 1000 145 30 2018-11-13
72038 어학원 140 8000 380 28 협의 영어유치원(어학원) 2018-11-11
72007 계양구 학원자리-시설완비 70 2000 170 20 무 학교앞 2018-11-10
71988 은평구 보습-영수전문 30 1000 245 40 2018-11-09
71961 보습-영수전문 130 4000 480 144 2억3000 순익~1700만 2018-11-08
71956 마포구 어학원 90 8000 460 140 2018-11-08
71942 강남구 보습-수학전문 /45 1000 105 14 2018-11-07
71937 남동구 영어교습소 12 2000 85 38 2500 순익-500만 2018-11-07
71917 남동구 보습-영수전문 70 3000 160 65 4800 원장수업무/차량무 2018-11-06
71903 용인시 전체 독서실 120/82 4000 220 93 2억 대단위아파트지역 2018-11-06
71888 서초구 수학교습소 16 1000 70 12 2018-11-05
71884 마포구 보습-영수전문 40 1500 150 43 2018-11-05
◀......▶