학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
71449 부천시 원미구 학원자리-시설완비 52 2500 140 0 2000 시설A 2018-10-21
71439 용인시 기흥구 영어교습소 10 1000 60 19 1800 순익-430만/차량무 2018-10-20
71430 강남구 독서실 73 3500 220 80 3500 아파트+주택지역 2018-10-20
71418 부평구 학원자리-시설완비 60 2000 140 0 400 초등학교앞 2018-10-20
71366 금천구 미술 20 500 60 30 1500 차량운행무 2018-10-18
71330 성남시 분당구 어학원 98 4000 180 50 3000 원장수업무 2018-10-17
71325 시흥시 보습-영수전문 50 1000 123 27 1800 시설A 2018-10-17
71294 강동구 보습-영어전문 33 1600 108 6 2018-10-15
71266 광명시 보습-영어전문 30 2000 115 16 500 차량무/시설A 2018-10-15
71249 강서구 학원자리-시설완비 30 2000 150 0 무 자원풍부 2018-10-14
71209 김포시 보습-영어전문 27 3000 110 13 2000 김포신도시/차량무 2018-10-12
71182 서초구 유아놀이학교 55 5000 365 20 1억 시설A 2018-10-11
71152 부천시 원미구 보습-영수전문 63 2000 190 51 2018-10-10
71078 영등포구 보습-영수전문 80 5800 580 291 협의 완전오토운영 2018-10-08
71062 안양시 동안구 수학교습소 10 2000 85 26 1500 순익-400만이상~ 2018-10-07
71031 부평구 보습-전과목 60 2000 95 40 2018-10-05
70995 구로구 보습-영어전문 40 2000 80 95 차량무 2018-10-04
70864 관악구 학원자리-시설완비 50 2500 200 0 300 대로변/시설A 2018-09-29
70737 송파구 학원자리-시설완비 88 3000 230 무 위치좋음 2018-09-26
70732 안산시 단원구 학원자리-시설완비 45 2000 100 무 중학교앞 2018-09-25
◀......▶