학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
70185 안산시 단원구 학원자리-시설완비 45 2000 80 무 중학교앞 2018-08-31
70043 영등포구 보습-수학전문 50 3000 240 17 1000 차량무 2018-08-24
69879 부천시 원미구 학원자리-시설완비 100 1억 400 협의 부천학원가 2018-08-19
69777 고양시 일산서구 보습-영어전문 25 2000 80 41 1700 원장수업무/초등학교앞 2018-08-15
69739 화성시 보습-영수전문 50 2000 130 51 1500 차량운행무 2018-08-14
69722 강서구 보습-영어전문 50 2500 125 17 600 차량무 2018-08-13
69704 광진구 독서실 70 2000 140 74 2500 대원외고앞 2018-08-12
69696 성북구 미술 45 2500 230 75 1500 차량무 2018-08-12
69685 화성시 유아놀이학교 130 5000 550 19 협의 시설특A 2018-08-11
69648 마포구 보습-영어전문 45 3000 250 44 3000 시설A/차량무 2018-08-09
69584 부천시 소사구 보습-영어전문 30 2000 158 40 원장수업무/차량무 2018-08-06
69306 보습-전과목 52 2000 100 52 3000 원장수업무 2018-07-24
69086 양천구 미술 10 1000 50 28 1600 순익-250만 2018-07-14
69085 양천구 미술 10 1000 50 28 1600 순익-250만 2018-07-14
69067 양천구 보습-영수전문 60 2000 140 44 1500 차량운행무 2018-07-13
69030 노원구 어학원 125 5000 480 121 9000 대단위아파트 2018-07-12
69017 강남구 독서실 60 6000 260 55 2000 연매출(9000~1억) 2018-07-12
68963 양천구 보습-영수전문 45 2000 175 34 800 시설A급 2018-07-10
68898 양천구 독서실 90 5000 350 100 아파트밀집지역 2018-07-05
68896 양천구 보습-영수전문 100/88 1500 200 86 2500 순익-400만/원장수업무 2018-07-05
◀......▶