학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
55914 보습-전과목 50 2000 70 30 2000 학교인근위치 2017-02-05
55906 강북구 학원자리-시설완비 102 5000 150 무 독서실/체육관자리 2017-02-04
55905 포항시 보습-영어전문 75 4000 170 100 7000 시설특A 2017-02-04
55900 영등포구 학원자리-시설완비 40 1000 100 700 위치최고 2017-02-04
55876 부천시 원미구 보습-영수전문 32 800 65 무 확장이전 2017-02-02
55875 부천시 원미구 학원자리-시설완비 66 2000 210 1500 시설A급 2017-02-02
55840 성남시 분당구 어학원 200 5000 400 130 1억2천 F/C. 시설특A 2017-02-01
55829 남양주시 보습-수학전문 32 2000 110 28 1800 차량무 2017-02-01
55809 파주시 보습-영수전문 28 3000 150 54 4000 운정신도시 2017-01-31
55807 동작구 보습-영수전문 80 5000 270 57 1200 원장수업무/차량무 2017-01-31
55745 부천시 소사구 미술 24 2000 135 60 4000 신도시아파트 2017-01-25
55725 부천시 소사구 피아노/음악 37 2000 165 100 7000 신도시아파트 2017-01-24
55652 부천시 전체 미술/피아노종합 61 4000 300 160 1억 신도시아파트 2017-01-20
55634 안양시 전체 어학원 50 3500 155 89 6500 원장수업무/차량무 2017-01-19
55603 도봉구 보습-영수전문 50 2500 125 31 1000 차량무 2017-01-18
55556 보습-전과목 100 5500 170 130 협의 원장수업무 2017-01-18
55554 보습-수학전문 70 6000 260 175 2억 순익-3000만 2017-01-18
55551 부평구 보습-전과목 60 2000 130 40 2000 차량무 2017-01-18
55527 노원구 학원자리-시설완비 42 2000 120 850 시설A 2017-01-17
55526 노원구 보습-영수전문 40 1000 110 22 1500 차량무 2017-01-17
◀......▶