학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
53807 성남시 분당구 어학원 54 5000 300 33 1500 시설A급/위치최고 2016-11-18
53788 고양시 덕양구 미술 44 1000 140 30 500 아파트지역 2016-11-18
53747 광진구 보습-영수전문 33 2000 120 17 순익-300만 2016-11-16
53601 광명시 학원자리-시설완비 50 4000 200 무 대단위아파트 2016-11-10
53530 광진구 보습-영수전문 80 4000 350 70강좌 900 원장수업무/차량무 2016-11-08
53488 부천시 오정구 보습-전과목 60 4,000 140 29 1800 차량무 2016-11-07
53388 강북구 보습-영어전문 46/30 3000 200 15 협의 차량무/시설A 2016-11-03
53345 안산시 전체 보습-영수전문 140 7000 250 80 2000 원장수업무 2016-11-01
53239 강북구 보습-영어전문 26 1000 80 42 협의 원장수업무/차량무 2016-10-27
53228 안산시 상록구 보습-영수전문 33 3000 150 36 협의 차량무 2016-10-27
53201 강북구 피아노/음악 33 1000 100 23 1000 차량무 2016-10-26
53200 강북구 피아노/음악 33 1000 100 23 1000 차량무 2016-10-26
53194 부평구 보습-전과목 60 2000 150 28 700 위치최상/자원풍부 2016-10-26
53158 수원시 영통구 학원자리-빈상가 8 3000 55 무 영어교습소자리 2016-10-25
53147 계양구 보습-영수전문 60 2000 80 23 900 차량무 2016-10-24
53113 광명시 영어교습소 20 2000 80 18 500 아파트단지 2016-10-23
53018 강서구 보습-수학전문 50 2000 180 32 1800 시설A/차량무 2016-10-19
52990 군포시 보습-영어전문 50 2000 90 33 1000 차량무 2016-10-18
52966 용인시 수지구 어학원 45 3000 120 70 5500 순익750~/임대료저렴 2016-10-17
52909 수원시 영통구 보습-수학전문 40 1500 100 10 500 저렴한 임대료/차량무 2016-10-14
◀......▶