학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
52894 고양시 덕양구 보습-수학전문 35 1500 100 23 1300 원장수업무/차량무 2016-10-13
52815 광진구 보습-전과목 60 2600 200 47 2600 순익-400만 2016-10-10
52808 은평구 독서실 115 5,000 250 88 9000 시설특A급 2016-10-10
52804 안양시 동안구 보습-영수전문 70 2000 120 42 1000 시설A급 2016-10-10
52751 부천시 원미구 보습-영어전문 30 1000 110 1000 2016-10-07
52740 남양주시 보습-영수전문 55 2500 220 23 1500 대로변위치 2016-10-07
52729 중구 보습-영수전문 60/56 2000 130 38 1000 시설좋음 2016-10-07
52698 고양시 일산동구 실용음악학원 80 6500 400 60 7000 역세권 2016-10-06
52693 광명시 보습-수학전문 90 4500 245 ~200 협의 원장수업무 2016-10-06
52652 성북구 보습-수학전문 125.54 3000 170 33 1000 차량무 2016-10-05
52649 부천시 오정구 보습-영수전문 40 1000 120 90 9000 원장수업無 2016-10-04
52613 은평구 보습-영수전문 40 2500 120 25 대단위APT지역 2016-10-03
52602 송파구 보습-영수전문 75 3500 170 13 300 차량무 2016-10-03
52582 동대문구 학원자리-시설완비 30 1500 80 무 아파트단지부근 2016-10-02
52527 용인시 수지구 학원자리-시설완비 45 3000 220 1800 학원중심가 2016-09-30
52347 광주시 보습-영수전문 50 2000 110 46 3500 원장수업무/순익650이상 2016-09-23
52302 수원시 권선구 보습-영어전문 46 2000 130 36 3000 영어도서관/위치좋음 2016-09-22
52238 수원시 영통구 보습-영수전문 30 2000 115 28 1800 차량무 2016-09-20
52233 시흥시 보습-영어전문 실30 2000 120 37 1600 위치좋은학원 2016-09-20
52228 시흥시 보습-영어전문 60 2000 88 45 2200 원장수업무 2016-09-20
◀......▶