학원분류 : 주소 :
 
NO 지역 학원분류 평수 보증금 월세 원생수 권리금 비고 등록일
52227 시흥시 보습-영수전문 50 2000 120 50 3000 2016-09-20
52199 양주시 보습-전과목 70 3000 280 47 3000 시설A/위치A 2016-09-19
52178 강남구 보습-수학전문 40 2000 170 56 협의 순익1000만~ 2016-09-19
52109 시흥시 보습-영수전문 75 2000 160 38 1500 시설A급 2016-09-13
52029 강북구 보습-영어전문 25 2000 105 30 1000 차량무 2016-09-09
51962 광명시 학원자리-시설완비 30 1500 60 무 학원자리최고 2016-09-07
51926 관악구 보습-영수전문 60 3000 200 36 2000 차량무 2016-09-06
51917 계양구 보습-영수전문 70 2000 180 41 1500 초/중학교 앞 2016-09-05
51910 용인시 기흥구 보습-영수전문 34 2000 110 38 1500 차량무 2016-09-05
51890 영등포구 보습-전과목 35 1000 100 40 1500 안정된학원 2016-09-04
51889 광명시 학원자리-시설완비 110 4000 370 협의 시설A급 2016-09-04
51863 서대문구 어학원 75 8500 235 52 협의 초등대상/APT상가 2016-09-03
51850 광명시 보습-영어전문 50 2000 130 33 협의 시설A 2016-09-02
51846 광명시 보습-영어전문 85 3000 180 33 협의 자원풍부 2016-09-02
51839 용인시 수지구 보습-수학전문 110 5000 300 60 7000 순익~900 2016-09-02
51807 시흥시 보습-영어전문 34 1500 60 12 200 차량무 2016-09-01
51754 과천시 보습-수학전문 59/34 2500 170 21 700 원장수업무/차량무 2016-08-31
51721 서구 독서실 61 4,000 210 89 3500 아파트지역 2016-08-29
51713 송파구 어학원 60 1500 220 65 3000 원장수업무 2016-08-29
51695 광명시 보습-영수전문 40 1500 110 14 500 차량무 2016-08-29
◀......▶